| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 4th 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
巴西5次夺冠(1958,1962,1970,1994,2002)位列第一;意大利4次;德国4次(含西德);阿根廷3次。
欧洲球队夺得12次冠军,南美10次。四强中欧洲占比最高,其次南美,非洲摩洛哥2022年首入四强。
意大利1934/1938卫冕,巴西1958/1962卫冕。近60年无球队成功卫冕。
1998克罗地亚、2002土耳其、2022摩洛哥、1930美国等均以非传统豪门身份闯入四强。